edv:intern:anleitung:ip_adressen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| edv:intern:anleitung:ip_adressen [2023/05/09 11:37] – [Tabelle] h.schindler | edv:intern:anleitung:ip_adressen [2026/10/20 12:19] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Datum unbekannt) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== IP Adressen Serververwaltung ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^ ^ Karlsruhe | ||
| - | ^ Vbox (Cluster) | ||
| - | ^ Vbox (VMS00) | ||
| - | ^ Vbox (VMS01) | ||
| - | ^ Vbox (VMS02) | ||
| - | ^ SSH (VMS00) | ||
| - | ^ SSH (VMS01) | ||
| - | ^ SSH (VMS02) | ||
| - | ^ Bios (VMS00) | ||
| - | ^ Bios (VMS01) | ||
| - | ^ Bios (VMS02) | ||
| - | ^ Draytek Router | ||
| - | ^ USV | http:// | ||
| - | ^ Cisco Switch 48 Port (RZ 2.OG) | [[http:// | ||
| - | ^ Cisco Switch 24 Port (RZ 2.OG) (aktuell leer) | [[http:// | ||
| - | ^ Cisco Switch 48 Port (1. OG) | [[http:// | ||
| - | ^ Cisco Switch 48 Port (2. OG) | ||
| - | ^ Cisco SG200-26FP (Tel. 3. OG) | | ||
| - | ^ Cisco SG200-26FP (Tel. 1. OG) | | ||
| - | ^ Cisco SG200-50FP (Tel. 2. OG) | | ||
| - | ^ Cisco SG200-50FP (3. OG) | ||
| - | ^ DrayTek Access Point (2. OG Besprechungsraum) | ||
| - | ^ DrayTek Access Point (2. OG Matze) | ||
| - | ^ DrayTek Access Point (1. OG) | ||
| - | ^ DrayTek Access Point (2.OG IT) | ||
edv/intern/anleitung/ip_adressen.1683632236.txt.gz · Zuletzt geändert: von h.schindler
