edv:formulare:neu_mitarbeiter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| edv:formulare:neu_mitarbeiter [2023/07/10 10:33] – h.schindler | edv:formulare:neu_mitarbeiter [2024/10/07 09:02] (aktuell) – i.roesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Formular Neuer Mitarbeiter ====== | ====== Formular Neuer Mitarbeiter ====== | ||
| + | |||
| ==== Änderungshistorie ==== | ==== Änderungshistorie ==== | ||
| * ab **08/2023** | * ab **08/2023** | ||
| * Neue Web-Seite https:// | * Neue Web-Seite https:// | ||
| + | * Feld **userid** entfällt | ||
| + | == Eigene E-Mail für Bestätigungs-E-Mail mit angeben. (Abschnitt Verantwortlicher) Bitte kontrollieren, | ||
| + | |||
| + | ===== Achtung !!! COOKIES dürfen im Browser NICHT ausgeschaltet sein. ===== | ||
| < | < | ||
| - | subject " | + | subject " |
| usemailtemplate edv: | usemailtemplate edv: | ||
| action mail " | action mail " | ||
| + | action mail support@raven51.de | ||
| + | |||
| usemailtemplatediff edv: | usemailtemplatediff edv: | ||
| - | action diffmail | + | action diffmail |
| + | action diffmail ralf.kuncser@raven51.de | ||
| usemailtemplatecheck edv: | usemailtemplatecheck edv: | ||
| - | action checkmail | + | action checkmail |
| + | action checkmail apps@raven51.de | ||
| + | action checkmail | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | action pagemod edv: | ||
| labels mylabels | labels mylabels | ||
| Zeile 34: | Zeile 50: | ||
| date " | date " | ||
| select Standort "Bitte wählen|Berlin|Frankfurt - Fechenheim|Frankfurt - Rödelheim|Karlsruhe|Weimar" | select Standort "Bitte wählen|Berlin|Frankfurt - Fechenheim|Frankfurt - Rödelheim|Karlsruhe|Weimar" | ||
| - | select Abteilung "Bitte wählen|Account Management|Client Success|Client Quality|Consulting|Data Driven Recruiting|Employer Marketing|Finance|Inside | + | select Abteilung "Bitte wählen|Account Management|Client Success|Client Quality|Consulting|Data Driven Recruiting|Employer Marketing|Finance|Sales|Marketing & PR|Office/ |
| Textbox " | Textbox " | ||
| Textbox " | Textbox " | ||
| Zeile 46: | Zeile 62: | ||
| yesno " | yesno " | ||
| yesno " | yesno " | ||
| + | yesno " | ||
| + | |||
| fieldset " | fieldset " | ||
| Zeile 60: | Zeile 78: | ||
| date " | date " | ||
| Textarea " | Textarea " | ||
| + | |||
| + | fieldset "Sales Daten erfassen" | ||
| + | date " | ||
| + | Textarea " | ||
| fieldset " | fieldset " | ||
| Zeile 67: | Zeile 89: | ||
| yesno " | yesno " | ||
| yesno " | yesno " | ||
| - | yesno " | ||
| yesno "Adobe Programme?" | yesno "Adobe Programme?" | ||
| Zeile 78: | Zeile 99: | ||
| yesno " | yesno " | ||
| yesno " | yesno " | ||
| - | yesno " | ||
| yesno " | yesno " | ||
| Zeile 89: | Zeile 109: | ||
| static "Bitte auswählen, welche zusätzlichen Microsoft-Lizenzen benötigt werden" | static "Bitte auswählen, welche zusätzlichen Microsoft-Lizenzen benötigt werden" | ||
| yesno "Power BI Pro" =ja ! | yesno "Power BI Pro" =ja ! | ||
| + | yesno "Power BI Premium" | ||
| yesno " | yesno " | ||
| yesno "Teams Audio Conferencing" | yesno "Teams Audio Conferencing" | ||
| - | |||
| - | |||
| fieldset " | fieldset " | ||
edv/formulare/neu_mitarbeiter.1688985180.txt.gz · Zuletzt geändert: von h.schindler
